Ivy League Admission Statistics for Class of 2019

Admission Statistics for the Class of 2019

Ivies Plus© — Class of 2019

IVIES + MS Overall Early Round Estimated
Regular Decision
2019 Admit Applied % Admit Applied % Admit Applied %
Ivies 22,720 261,158 8.70 6,713 32,999 20.34 16,007 228,159 7.02
MIT + Stanford 3,611 60,793 5.94 1,373 13,467 10.20 2,238 47,326 4.73
Total 26,331 321,951 8.18 8,086 46,466 17.40 18,245 275,485 6.62

Ivies Plus© — Classes of 2017-2019

IVIES + MS 2019 2018 2017
2019-2017 Admit Applied % Admit Applied % Admit Applied %
Ivies 22,720 261,158 8.70 22,597 253,457 8.92 23,010 247,283 9.31
MIT + Stanford 3,611 60,793 5.94 3,557 60,524 5.88 3,758 57,818 6.50
Total 26,331 321,951 8.18 26,154 313,981 8.33 26,768 305,101 8.77

Ivies Overall, Early Round & Estimated Regular Decision

IVIES Overall Early Round Estimated
Regular Decision
2019 Admit Applied % Admit Applied % Admit Applied %
Brown 2,580 30,397 8.49 617 3,016 20.46 1,963 27,381 7.17
Columbia 2,228 36,250 6.15 600 3,373 17.79 1,628 32,877 4.95
Cornell 6,234 41,907 14.88 1,200 4,800 25.00 5,034 37,107 13.57
Dartmouth 2,120 20,505 10.34 483 1,859 25.98 1,637 18,646 8.78
Harvard 1,990 37,305 5.33 977 5,919 16.51 1,013 31,386 3.23
Penn 3,697 37,267 9.92 1,316 5,489 23.98 2,381 31,778 7.49
Princeton 1,908 27,290 6.99 767 3,850 19.92 1,141 23,440 4.87
Yale 1,963 30,237 6.49 753 4,693 16.05 1,210 25,544 4.74
Total Ivies 22,720 261,158 8.70 6,713 32,999 20.34 16,007 228,159 7.02

Ivies Plus — Classes of 2017-2019

IVIES 2019 2018 2017
Overall Admit Applied % Admit Applied % Admit Applied %
Brown 2,580 30,397 8.49 2,619 30,432 8.61 2,649 28,919 9.16
Columbia 2,228 36,250 6.15 2,291 32,952 6.95 2,311 33,531 6.89
Cornell 6,234 41,907 14.88 6,019 43,041 13.98 6,062 40,006 15.15
Dartmouth 2,120 20,505 10.34 2,220 19,296 11.50 2,252 22,416 10.05
Harvard 1,990 37,305 5.33 2,023 34,295 5.90 2,029 35,023 5.79
Penn 3,697 37,267 9.92 3,551 35,868 9.90 3,785 31,280 12.10
Princeton 1,908 27,290 6.99 1,939 26,641 7.28 1,931 26,498 7.29
Yale 1,963 30,237 6.49 1,935 30,932 6.26 1,991 29,610 6.72
Total Ivies 22,720 261,158 8.70 22,597 253,457 8.92 23,010 247,283 9.31

MIT + Stanford — Classes of 2017-2019

MIT + Stanford 2019 2018 2017
2019-2017 Admit Applied % Admit Applied % Admit Applied %
Stanford 2,144 42,487 5.05 2,138 42,167 5.07 2,210 38,829 5.69
MIT 1,467 18,306 8.01 1,419 18,357 7.73 1,548 18,989 8.15
Total 3,611 60,793 5.94 3,557 60,524 5.88 3,758 57,818 6.50

Ivies MIT + Stanford — Overall, Early Round & Estimated Regular Decision

MIT + Stanford Overall Early Round Estimated
Regular Decision
2019 Admit Applied % Admit Applied % Admit Applied %
Stanford 2,144 42,487 5.05 748 6,948 10.77 1,396 35,539 3.93
MIT 1,467 18,306 8.01 625 6,519 9.59 842 11,787 7.14
Total 3,611 60,793 5.94 1,373 13,467 10.20 2,238 47,326 4.73

Ivies Plus© — Volume of Applications — From 2012 to 2019

Annual Volume Applications 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Brown 30,397 30,432 28,919 28,742 30,944 30,135 24,988 20,633
Columbia 36,250 32,952 33,531 31,851 34,929 26,178 25,427 22,585
Cornell 41,907 43,041 40,006 37,812 36,387 36,337 34,371 33,073
Dartmouth 20,505 19,296 22,416 23,110 22,385 18,778 18,132 16,538
Harvard 37,305 34,295 35,023 34,303 34,950 30,489 29,114 27,462
Penn 37,267 35,868 31,280 31,217 31,663 26,941 22,808 22,922
Princeton 27,290 26,641 26,498 26,664 27,189 26,247 21,963 21,369
Yale 30,237 30,932 29,610 28,974 27,283 25,869 26,003 22,813
Stanford 42,487 42,167 38,829 36,631 34,348 32,022 30,429 25,298
MIT 18,306 18,357 18,989 18,109 17,909 16,632 15,663 13,396
Total 321,951 313,981 305,101 297,413 297,987 269,628 248,898 226,089

Ivies Plus© — Changes in Volume of Applications — From 2012 to 2019

Change in Volume Applications Change
18 to 19
Change
17 to 18
Change
16 to 17
Change
15 to 16
Change
14 to 15
Change
13 to 14
Change
12 to 13
Change
12 to 19
Brown -0.12% 5.23% 0.62% -7.12% 2.68% 20.60% 21.11% 47.32%
Columbia 10.01% -1.73% 5.27% -8.81% 33.43% 2.95% 12.58% 60.50%
Cornell -2.63% 7.59% 5.80% 3.92% 0.14% 5.72% 3.92% 26.71%
Dartmouth 6.27% -13.92% -3.00% 3.24% 19.21% 3.56% 9.64% 23.99%
Harvard 8.78% -2.08% 2.10% -1.85% 14.63% 4.72% 6.02% 35.84%
Penn 3.90% 14.67% 0.20% -1.41% 17.53% 18.12% -0.50% 62.58%
Princeton 2.44% 0.54% -0.62% -1.93% 3.59% 19.51% 2.78% 27.71%
Yale -2.25% 4.46% 2.20% 6.20% 5.47% -0.52% 13.98% 32.54%
Stanford 0.76% 8.60% 6.00% 6.65% 7.26% 5.24% 20.28% 67.95%
MIT -0.28% -3.33% 4.86% 1.12% 7.68% 6.19% 16.92% 36.65%
Total 2.54% 2.91% 2.58% -0.19% 10.52% 8.33% 10.09% 42.40%

Ivies Plus© — Historical Admits— From 2012 to 2019

Historical Admits 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Brown 2,580 2,619 2,649 2,760 2,757 2,815 2,790 2,828
Columbia 2,228 2,291 2,311 2,363 2,419 2,472 2,501 2,418
Cornell 6,234 6,019 6,062 6,123 6,538 6,673 6,565 6,834
Dartmouth 2,120 2,220 2,252 2,180 2,270 2,193 2,279 2,228
Harvard 1,990 2,023 2,029 2,076 2,188 2,205 2,175 2,175
Penn 3,697 3,551 3,785 3,846 3,935 3,841 4,040 3,769
Princeton 1,908 1,939 1,931 2,095 2,300 2,311 2,209 1,976
Yale 1,963 1,935 1,991 1,975 2,109 2,039 1,958 1,892
Stanford 2,144 2,138 2,210 2,427 2,437 2,340 2,426 2,400
MIT 1,467 1,419 1,548 1,620 1,715 1,676 1,676 1,554
Total 26,331 26,154 26,768 27,465 28,668 28,565 28,619 28,074

Ivies Plus© — Historical Admit Rates — From 2012 to 2019

Historical Admit Rates Admit
Rate
2019
Admit
Rate
2018
Admit
Rate
2017
Admit
Rate
2016
Admit
Rate
2015
Admit
Rate
2014
Admit
Rate
2013
Admit
Rate
2012
Brown 8.49% 8.61% 9.16% 9.60% 8.91% 9.34% 11.17% 13.71%
Columbia 6.15% 6.95% 6.89% 7.42% 6.93% 9.44% 9.84% 10.71%
Cornell 14.88% 13.98% 15.15% 16.19% 17.97% 18.36% 19.10% 20.66%
Dartmouth 10.34% 11.50% 10.05% 9.43% 10.14% 11.68% 12.57% 13.47%
Harvard 5.33% 5.90% 5.79% 6.05% 6.26% 7.23% 7.47% 7.92%
Penn 9.92% 9.90% 12.10% 12.32% 12.43% 14.26% 17.71% 16.44%
Princeton 6.99% 7.28% 7.29% 7.86% 8.46% 8.80% 10.06% 9.25%
Yale 6.49% 6.26% 6.72% 6.82% 7.73% 7.88% 7.53% 8.29%
Stanford 5.05% 5.07% 5.69% 6.63% 7.10% 7.31% 7.97% 9.49%
MIT 8.01% 7.73% 8.15% 8.95% 9.58% 10.08% 10.70% 11.60%
Total 8.18% 8.33% 8.77% 9.23% 9.62% 10.59% 11.50% 12.42%

Other Selective Universities

Admission Data—Classes of 2017-2019

Universities 2019 2018 2017
  Admit Applied % Admit Applied % Admit Applied %
Boston College 8,232 29,400 28.00 8,000 23,323 34.30 7,905 24,538 32.22
Boston University 17,522 54,757 32.00 18,500 54,191 34.14 19,420 52,705 36.85
Carnegie Mellon 4,863 20,547 23.67 4,767 19,810 24.06 4,662 18,879 24.69
Chicago 2,356 30,162 7.81 2,304 27,503 8.38 2,676 30,369 8.81
Duke 3,534 31,150 11.35 3,494 32,506 10.75 3,682 31,785 11.58
Emory 4,796 20,519 23.37 4,616 17,797 25.94 4,592 17,698 25.95
Georgetown 3,202 19,481 16.44 3,232 19,501 16.57 3,293 19,900 16.55
GWU 9,117 19,780 46.09 8,248 19,028 43.35 7,493 21,789 34.39
Johns Hopkins 3,065 24,717 12.40 3,586 23,875 15.02 3,465 20,614 16.81
Northwestern 4,187 32,124 13.03 4,349 33,673 12.92 4,555 32,772 13.90
Notre Dame 3,577 18,156 19.70 3,720 17,897 20.79 3,850 16,952 22.71
NYU 18,500 60,322 30.67 19,000 52,000 36.54 14,829 45,779 32.39
Rice 2,600 17,900 14.53 2,498 17,720 14.10 2,583 15,415 16.76
Tufts 3,050 19,064 16.00 3,325 19,076 17.43 3,450 18,420 18.73
UC Berkeley 13,000 78,900 16.48 12,795 73,711 17.36 14,101 67,691 20.83
USC 9,050 51,800 17.47 9,200 51,700 17.79 9,304 47,285 19.68
Vanderbilt 3,500 31,000 11.29 3,631 29,604 12.27 3,717 31,056 11.97
Virginia 9,147 30,853 29.65 8,970 31,042 28.90 8,528 29,005 29.40

Liberal Arts Colleges

Admission Data—Classes of 2017-2019

Liberal Arts 2019 2018 2017
  Admit Applied % Admit Applied % Admit Applied %
Amherst 1,176 8,566 13.73% 1,173 8,478 13.84% 1,084 7,927 13.67%
Barnard 1,301 6,655 19.55% 1,323 5,676 23.21% 1,151 5,606 20.53%
Bates 1,208 5,636 21.43% 1,282 5,044 25.42% 1,267 5,243 24.17%
Bowdoin 1,009 6,790 14.86% 1,032 6,935 14.88% 1,021 7,052 14.48%
Claremont McKenna 698 7,152 9.76% 613 6,043 10.14% 645 5,509 11.71%
Davidson 1,200 5,350 22.43% 1,169 5,558 21.03% 1,215 4,745 25.61%
Dickinson 2,700 6,028 44.79% 2,720 5,650 48.14% 2,574 5,820 44.23%
Grinnell 1,580 6,414 24.63% 1,697 6,058 28.01% 1,395 3,979 35.06%
Hamilton 1,301 5,434 23.94% 1,312 5,071 25.87% 1,361 5,017 27.13%
Harvey Mudd 523 4,119 12.70% 510 3,850 13.25% 616 3,591 17.15%
Kenyon 1,689 7,077 23.87% 1,631 6,627 24.61% 1,551 4,050 38.30%
Macalaster 2,360 6,031 39.13% 2,349 6,463 36.35% 2,283 6,680 34.18%
Middlebury 1,512 8,894 17.00% 1,422 8,196 17.35% 1,750 9,112 19.21%
Pitzer 536 4,149 12.92% 580 4,324 13.41% 597 4,115 14.51%
Pomona 790 8,091 9.76% 939 7,724 12.16% 922 7,153 12.89%
Smith 1,800 5,004 35.97% 1,802 4,461 40.39% 1,848 4,401 41.99%
Scripps 731 2,613 27.98% 758 2,782 27.25% 847 2,378 35.62%
Swarthmore 950 7,817 12.15% 930 5,540 16.79% 929 6,614 14.05%
Vassar 1,937 7,567 25.60% 1,771 7,784 22.75% 1,752 7,597 23.06%
Wesleyan 2,177 9,905 21.98% 2,199 9,477 23.20% 2,126 10,974 19.37%
Williams 1,159 6,883 16.84% 1,150 6,316 18.21% 1,157 6,853 16.88%

Liberal Arts Colleges

Admission Data—Classes of 2017-2019

Liberal Arts 2019 2018 2017
  Admit Applied % Admit Applied % Admit Applied %
Claremont McKenna 698 7,152 9.76% 613 6,043 10.14% 645 5,509 11.71%
Pomona 790 8,091 9.76% 939 7,724 12.16% 922 7,153 12.89%
Swarthmore 950 7,817 12.15% 930 5,540 16.79% 929 6,614 14.05%
Harvey Mudd 523 4,119 12.70% 510 3,850 13.25% 616 3,591 17.15%
Pitzer 536 4,149 12.92% 580 4,324 13.41% 597 4,115 14.51%
Amherst 1,176 8,566 13.73% 1,173 8,478 13.84% 1,084 7,927 13.67%
Bowdoin 1,009 6,790 14.86% 1,032 6,935 14.88% 1,021 7,052 14.48%
Williams 1,159 6,883 16.84% 1,150 6,316 18.21% 1,157 6,853 16.88%
Middlebury 1,512 8,894 17.00% 1,422 8,196 17.35% 1,750 9,112 19.21%
Barnard 1,301 6,655 19.55% 1,323 5,676 23.31% 1,151 5,606 20.53%
Bates 1,208 5,636 21.43% 1,282 5,044 25.42% 1,267 5,243 24.17%
Wesleyan 2,177 9,905 21.98% 2,199 9,477 23.20% 2,126 10,974 19.37%
Davidson 1,200 5,350 22.43% 1,169 5,558 21.03% 1,215 4,745 25.61%
Kenyon 1,689 7,077 23.87% 1,631 6,627 24.61% 1,551 4,050 38.30%
Hamilton 1,301 5,434 23.94% 1,312 5,071 25.87% 1,361 5,017 27.13%
Grinnell 1,580 6,414 24.63% 1,697 6,058 28.01% 1,395 3,979 35.06%
Vassar 1,937 7,567 25.60% 1,771 7,784 22.75% 1,752 7,597 23.06%
Scripps 731 2,613 27.98% 758 2,782 27.25% 847 2,378 35.62%
Smith 1,800 5,004 35.97% 1,802 4,461 40.39% 1,848 4,401 41.99%
Macalaster 2,360 6,031 39.13% 2,349 6,463 36.35% 2,283 6,680 34.18%
Dickinson 2,700 6,028 44.79% 2,720 5,650 48.14% 2,574 5,820 44.23%

Universities

Admission Data—Classes of 2017-2019

Universities 2019 2018 2017
  Admit Applied % Admit Applied % Admit Applied %
Stanford 2,144 42,487 5.05% 2,138 42,167 5.07% 2,210 38,829 5.69%
Harvard 1,990 37,305 5.33% 2,023 34,295 5.90% 2,029 35,023 5.79%
Columbia 2,228 36,250 6.15% 2,291 32,952 6.95% 2,311 33,531 6.89%
Yale 1,963 30,237 6.49% 1,935 30,932 6.26% 1,991 29,610 6.72%
Princeton 1,908 27,290 6.99% 1,939 26,641 7.28% 1,931 26,498 7.29%
Chicago 2,356 30,162 7.81% 2,304 27,503 8.38% 2,676 30,369 8.81%
MIT 1,467 18,306 8.01% 1,419 18,357 7.73% 1,548 18,989 8.15%
Brown 2,580 30,397 8.49% 2,619 30,432 8.61% 2,649 28,919 9.16%
Penn 3,697 37,267 9.92% 3,551 35,868 9.90% 3,785 31,280 12.10%
Dartmouth 2,120 20,505 10.34% 2,220 19,296 11.50% 2,252 22,416 10.05%
Vanderbilt 3,500 31,000 11.29% 3,631 29,604 12.27% 3,717 31,056 11.97%
Duke 3,534 31,150 11.35% 3,494 32,506 10.75% 3,682 31,785 11.58%
Johns Hopkins 3,065 24,717 12.40% 3,586 23,875 15.02% 3,465 20,614 16.81%
Northwestern 4,187 32,124 13.03% 4,349 33,673 12.92% 4,555 32,772 13.90%
Rice 2,600 17,900 14.53% 2,498 17,720 14.10% 2,583 15,415 16.76%
Cornell 6,234 41,907 14.88% 6,019 43,041 13.98% 6,062 40,006 15.15%
Tufts 3,050 19,064 16.00% 3,325 19,076 17.43% 3,450 18,420 18.73%
Georgetown 3,202 19,481 16.44% 3,232 19,501 16.57% 3,293 19,900 16.55%
UC Berkeley 13,000 78,900 16.48% 12,795 73,711 17.36% 14,101 67,691 20.83%
USC 9,050 51,800 17.47% 9,200 51,700 17.79% 9,304 47,285 19.68%
Notre Dame 3,577 18,156 19.70% 3,720 17,897 20.79% 3,850 16,952 22.71%
Emory 4,796 20,519 23.37% 4,616 17,797 25.94% 4,592 17,698 25.95%
Carnegie Mellon 4,863 20,547 23.67% 4,767 19,810 24.06% 4,662 18,879 24.69%
Boston College 8,232 29,400 28.00% 8,000 23,323 34.30% 7,905 24,538 32.22%
Virginia 9,147 30,853 29.65% 8,970 31,042 28.90% 8,528 29,005 29.40%
NYU 18,500 60,322 30.67% 19,000 52,000 36.54% 14,829 45,779 32.39%
Boston University 17,522 54,757 32.00% 18,500 54,191 34.14% 19,420 52,705 36.85%
GWU 9,117 19,780 46.09% 8,248 19,028 43.35% 7,493 21,789 34.39%

Selectivity

Admission Data—Classes of 2017-2019

Selectivity 2019 2018 2017
Combined Admit Applied % Admit Applied % Admit Applied %
Stanford 2,144 42,487 5.05% 2,138 42,167 5.07% 2,210 38,829 5.69%
Harvard 1,990 37,305 5.33% 2,023 34,295 5.90% 2,029 35,023 5.79%
Columbia 2,228 36,250 6.15% 2,291 32,952 6.95% 2,311 33,531 6.89%
Yale 1,963 30,237 6.49% 1,935 30,932 6.26% 1,991 29,610 6.72%
Princeton 1,908 27,290 6.99% 1,939 26,641 7.28% 1,931 26,498 7.29%
Chicago 2,356 30,162 7.81% 2,304 27,503 8.38% 2,676 30,369 8.81%
MIT 1,467 18,306 8.01% 1,419 18,357 7.73% 1,548 18,989 8.15%
Brown 2,580 30,397 8.49% 2,619 30,432 8.61% 2,649 28,919 9.16%
Claremont 698 7,152 9.76% 613 6,043 10.14% 645 5,509 11.71%
Pomona 790 8,091 9.76% 939 7,724 12.16% 922 7,153 12.89%
Penn 3,697 37,267 9.92% 3,551 35,868 9.90% 3,785 31,280 12.10%
Dartmouth 2,120 20,505 10.34% 2,220 19,296 11.50% 2,252 22,416 10.05%
Vanderbilt 3,500 31,000 11.29% 3,631 29,604 12.27% 3,717 31,056 11.97%
Duke 3,534 31,150 11.35% 3,494 32,506 10.75% 3,682 31,785 11.58%
Swarthmore 950 7,817 12.15% 930 5,540 16.79% 929 6,614 14.05%
Johns Hopkins 3,065 24,717 12.40% 3,586 23,875 15.02% 3,465 20,614 16.81%
Harvey Mudd 523 4,119 12.70% 510 3,850 13.25% 616 3,591 17.15%
Pitzer 536 4,149 12.92% 580 4,324 13.41% 597 4,115 14.51%
Northwestern 4,187 32,124 13.03% 4,349 33,673 12.92% 4,555 32,772 13.90%
Amherst 1,176 8,566 13.73% 1,173 8,478 13.84% 1,084 7,927 13.67%
Rice 2,600 17,900 14.53% 2,498 17,720 14.10% 2,583 15,415 16.76%
Bowdoin 1,009 6,790 14.86% 1,032 6,935 14.88% 1,021 7,052 14.48%
Cornell 6,234 41,907 14.88% 6,019 43,041 13.98% 6,062 40,006 15.15%
Tufts 3,050 19,064 16.00% 3,325 19,076 17.43% 3,450 18,420 18.73%
Georgetown 3,202 19,481 16.44% 3,232 19,501 16.57% 3,293 19,900 16.55%
UC Berkeley 13,000 78,900 16.48% 12,795 73,711 17.36% 14,101 67,691 20.83%
Williams 1,159 6,883 16.84% 1,150 6,316 18.21% 1,157 6,853 16.88%
Middlebury 1,512 8,894 17.00% 1,422 8,196 17.35% 1,750 9,112 19.21%
USC 9,050 51,800 17.47% 9,200 51,700 17.79% 9,304 47,285 19.68%
Barnard 1,301 6,655 19.55% 1,323 5,676 23.31% 1,151 5,606 20.53%
Notre Dame 3,577 18,156 19.70% 3,720 17,897 20.79% 3,850 16,952 22.71%
Bates 1,208 5,636 21.43% 1,282 5,044 25.42% 1,267 5,243 24.17%
Wesleyan 2,177 9,905 21.98% 2,199 9,477 23.20% 2,126 10,974 19.37%
Davidson 1,200 5,350 22.43% 1,169 5,558 21.03% 1,215 4,745 25.61%
Emory 4,796 20,519 23.37% 4,616 17,797 25.94% 4,592 17,698 25.95%
Carnegie Mellon 4,863 20,547 23.67% 4,767 19,810 24.06% 4,662 18,879 24.69%
Kenyon 1,689 7,077 23.87% 1,631 6,627 24.61% 1,551 4,050 38.30%
Hamilton 1,301 5,434 23.94% 1,312 5,071 25.87% 1,361 5,017 27.13%
Grinnell 1,580 6,414 24.63% 1,697 6,058 28.01% 1,395 3,979 35.06%
Vassar 1,937 7,567 25.60% 1,771 7,784 22.75% 1,752 7,597 23.06%
Scripps 731 2,613 27.98% 758 2,782 27.25% 847 2,378 35.62%
Boston College 8,232 29,400 28.00% 8,000 23,323 34.30% 7,905 24,538 32.22%
Virginia 9,147 30,853 29.65% 8,970 31,042 28.90% 8,528 29,005 29.40%
NYU 18,500 60,322 30.67% 19,000 52,000 36.54% 14,829 45,779 32.39%
Boston University 17,522 54,757 32.00% 18,500 54,191 34.14% 19,420 52,705 36.85%
Smith 1,800 5,004 35.97% 1,802 4,461 40.39% 1,848 4,401 41.99%
Macalaster 2,360 6,031 39.13% 2,349 6,463 36.35% 2,283 6,680 34.18%
Dickinson 2,700 6,028 44.79% 2,720 5,650 48.14% 2,574 5,820 44.23%
GWU 9,117 19,780 46.09% 8,248 19,028 43.35% 7,493 21,789 34.39%

© 2015 Top Tier Admissions

Summer test prep starts NOW with our expert tutors!

X

CALLING ALL JUNIORS! Create your unique college admissions plan NOW!

X